仕様
最大吐出流量 Maximum flow rate | L/min 以上 | 0.2 |
---|---|---|
最大吐出圧力 Maximum discharge pressure | kPa 以上 | 500.0 |
mH2O以上 | 51 | |
最大真空到達度 Maximum vacuum | kPa 以下 | -65.0 |
mH2O以下 | -6.63 | |
定格電圧 Voltage | V | DC24 |
定格電流 Current | A | 0.32 |
絶縁種別 Insulation class | E | |
設置周囲温度 Ambient temperature | ℃ | 0-40 |
接液部材質 Liquid contact material | FKM, 変性PPE | |
接続口径 Connection | Rc1/8 | |
質量 Mass | kg | 0.30 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。