仕様
TYPE | GS-6EA-AW | GD-6EA-AW | |
---|---|---|---|
最大吐出流量 Maximum flow rate | L/min 以上 | 空気6.0(液体1.3) | 空気6.0×2(液体1.6) |
cfm 以上 | 0.21 | 0.21×2 | |
最大吐出圧力 Maximum discharge pressure | kPa 以上 | 98.0 | |
psi 以上 | 14.25 | ||
最大真空到達度 Maximum vacuum | kPa 以下 | -60.0 | |
in.Hg 以下 | -17.71 | ||
定格電圧 Voltage | V | AC100 | |
定格電流 Current | A | 0.3 | |
絶縁種別 Insulation class | E | ||
設置周囲温度 Ambient temperature | ℃ | 0-40 | |
接液部材質 Liquid contact material | EPDM, PPS | ||
接続口径 Connection | φ 9 | ||
質量 Mass | kg | 1.70 | 2.00 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。