仕様
最大吐出流量 Maximum flow rate | L/min 以上 | 8.0 |
---|---|---|
cfm以上 | 0.28 | |
最大吐出圧力 Maximum discharge pressure | kPa 以上 | 50.0 |
psi以上 | 7.27 | |
最大真空到達度 Maximum vacuum | kPa 以下 | -30.0 |
in.Hg以下 | -8.85 | |
定格電圧 Voltage | V | DC12 |
定格電流 Current | A | 1.50 |
絶縁種別 Insulation class | E | |
設置周囲温度 Ambient temperature | ℃ | 10-40 |
接ガス部材質 Gas contact material | PC,EPDM,SUS304,Bs,AL | |
接続口径 Connection | φ 6 | |
質量 Mass | kg | 0.70 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。