仕様
TYPE | SF-50G- 90-25 | SF-50G- 90-20 | SF-50G- 90-15 | SF-50G- 90-10 | SF-50G- 130-15 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
最大吐出流量 Maximum flow rate | L/min 以上 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 30.0 |
cfm 以上 | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.17 | 1.05 | |
最大吐出圧力 Maximum discharge pressure | kPa 以上 | 117.7 | 98.0 | 49.0 | 29.4 | 147.0 |
psi 以上 | 17.12 | 14.25 | 7.12 | 4.27 | 21.38 | |
最大真空到達度 Maximum vacuum | kPa 以下 | -50.6 | -46.6 | -33.3 | -19.9 | -50.6 |
in.Hg 以下 | -14.94 | -13.76 | -9.83 | -5.87 | -14.94 | |
定格電圧 Voltage | V | AC100 | ||||
定格電流 Current | A | 1.10 | ||||
絶縁種別 Insulation class | E | |||||
設置周囲温度 Ambient temperature | ℃ | 0-40 | ||||
接ガス部材質 Gas contact material | PTFE,SUS316,SUSXM7 | |||||
接続口径 Connection | Rc1/4 | |||||
質量 Mass | kg | 13.00 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。